Карьеру футболиста начал в 2005 году, играя за местный «Олком» во второй лиге чемпионата Украины.
В сезоне 2006/07 на правах аренды выступал в первой лиге за луцкую «Волынь» под чутким руководством Виталия Кварцяного. Любителям футбола не нужно объяснять, кто такой Кварцяный и чем он знаменит.
С начала 2008 года выступает за киевское «Динамо». Сначала поигрывал за дубль, но на данный момент является полноценным игроком основного состава украинского гранда.
В 2009 году дебютировал за сборную в важнейшем матче Украина-Англия, при чем сразу в основе. Наши выиграли со счетом 1:0. А тренером тогда был Алексей Михайличенко.
Клубная карьера
Матчи в чемпионате, Кубке, Суперкубке и еврокубках. Без учета матчей за молодежные команды.
Сезон | Клуб | М | Г |
2005/06 | Олком Мелитополь (2 лига) | 1 | 0 |
2006/07 | Олком Мелитополь (2 лига) | 18 | 1 |
Волынь Луцк (1 лига) | 12 | 0 | |
2007/08 | Волынь Луцк (1 лига) | 12 | 1 |
Динамо-2 Киев (1 лига) | 2 | 0 | |
2008/09 | Динамо Киев | 2 | 0 |
2009/10 | Динамо Киев | 26 | 1 |
2010/11 | Динамо Киев | 27 | 1 |
2011/12 | Динамо Киев | 24 | 1 |
2012/13 | Динамо Киев | 32 | 1 |
2013/14 | Динамо Киев | 27 | 0 |
2014/15 | Динамо Киев | 26 | 1 |
2015/16 | Динамо Киев | ... | ... |
2016/17 | Динамо Киев | ... | ... |
Матчи за сборную
№ | Дата | Город | Статус | Соперник | Результат | Примечания |
1 | 10.10.2009 | Днепропетровск | ОЧМ | Англия | 1:0 | получил ЖК |
2 | 14.10.2009 | Андорра-ла-Велья | ОЧМ | Андорра | 6:0 | |
3 | 14.11.2009 | Афины | ОЧМ по | Греция | 0:0 | |
4 | 18.11.2009 | Донецк | ОЧМ по | Греция | 0:1 | |
5 | 04.09.2010 | Лодзь | ТМ | Польша | 1:1 | |
6 | 01.06.2011 | Киев | ТМ | Узбекистан | 2:0 | |
7 | 06.06.2011 | Донецк | ТМ | Франция | 1:4 | вышел на 33-й мин. вместо Кучера |
8 | 29.02.2012 | Петах-Тиква | ТМ | Израиль | 3:2 | заменен на 46-й мин. на Мандзюка |
9 | 28.05.2012 | Куфштайн | ТМ | Эстония | 4:0 | |
10 | 01.06.2012 | Инсбрук | ТМ | Австрия | 2:3 | |
11 | 05.06.2012 | Ингольштадт | ТМ | Турция | 0:2 | вышел на 46-й мин. вместо Кучера |
12 | 11.06.2012 | Киев | ЧЕ Гр. | Швеция | 2:1 | |
13 | 15.06.2012 | Донецк | ЧЕ Гр. | Франция | 0:2 | |
14 | 19.06.2012 | Донецк | ЧЕ Гр. | Англия | 0:1 | |
15 | 15.08.2012 | Львов | ТМ | Чехия | 0:0 | получил ЖК |
16 | 11.09.2012 | Лондон | ОЧМ | Англия | 1:1 | получил ЖК |
17 | 12.10.2012 | Кишинев | ОЧМ | Молдова | 0:0 | получил ЖК |
18 | 14.11.2012 | София | ТМ | Болгария | 1:0 | |
19 | 06.02.2013 | Севилья | ТМ | Норвегия | 2:0 | заменен на 46-й мин. на Коноплянку |
20 | 22.03.2013 | Варшава | ОЧМ | Польша | 3:1 | |
21 | 26.03.2013 | Одесса | ОЧМ | Молдова | 2:1 | забил гол на 70-й мин. (счет стал 2:0) |
22 | 02.06.2013 | Киев | ТМ | Камерун | 0:0 | получил ЖК |
23 | 06.09.2013 | Львов | ОЧМ | Сан-Марино | 9:0 | забил 2 гола на 45+1-й мин. (счет стал 4:0) и на 54-й мин. (счет стал 6:0), получил ЖК |
24 | 10.09.2013 | Киев | ОЧМ | Англия | 0:0 | |
25 | 11.10.2013 | Харьков | ОЧМ | Польша | 1:0 | получил ЖК |
26 | 15.11.2013 | Киев | ОЧМ по | Франция | 2:0 | |
27 | 19.11.2013 | Париж | ОЧМ по | Франция | 0:3 | получил КК на 47-й мин. (2-я ЖК) |
28 | 05.05.2014 | Ларнака | ТМ | США | 2:0 | |
29 | 09.10.2014 | Борисов | ОЧЕ | Беларусь | 2:0 | |
30 | 12.10.2014 | Львов | ОЧЕ | Македония | 1:0 | |
31 | 15.11.2014 | Люксембург | ОЧЕ | Люксембург | 3:0 | получил ЖК |
32 | 28.03.2015 | Севилья | ОЧЕ | Испания | 0:1 | |
33 | 09.06.2015 | Линц | ТМ | Грузия | 2:1 | |
34 | 14.06.2015 | Львов | ОЧЕ | Люксембург | 3:0 | |
35 | 05.09.2015 | Львов | ОЧЕ | Беларусь | 3:1 | получил ЖК |
36 | 08.09.2015 | Жилина | ОЧЕ | Словакия | 0:0 | |
37 | 09.10.2015 | Скопье | ОЧЕ | Македония | 2:0 | получил ЖК |
38 | 14.11.2015 | Львов | ОЧЕ по | Словения | 2:0 | получил ЖК |
39 | 17.11.2015 | Марибор | ОЧЕ по | Словения | 1:1 | |
40 | 28.03.2016 | Киев | ТМ | Уэльс | 1:0 | получил ЖК |
41 | 29.05.2016 | Турин | ТМ | Румыния | 4:3 | заменен на 46-й мин. на Кучера |
42 | 03.06.2016 | Бергамо | ТМ | Албания | 3:1 | |
43 | 12.06.2016 | Лилль | ЧЕ Гр. | Германия | 0:2 | |
44 | 16.06.2016 | Лион | ЧЕ Гр. | Северная Ирландия | 0:2 | |
45 | 21.06.2016 | Марсель | ЧЕ Гр. | Польша | 0:1 |
Матчи в еврокубках (за Динамо Киев)
№ | Дата | Город | Статус | Соперник | Результат | Примечания |
1 | 16.09.2009 | Киев | ЛЧ Гр. | Рубин | 3:1 | |
2 | 29.09.2009 | Барселона | ЛЧ Гр. | Барселона | 0:2 | |
3 | 20.10.2009 | Милан | ЛЧ Гр. | Интер | 2:2 | |
4 | 04.11.2009 | Киев | ЛЧ Гр. | Интер | 1:2 | |
5 | 25.08.2010 | Амстердам | ЛЧ кв. | Аякс | 1:2 | |
6 | 16.09.2010 | Киев | ЛЕ Гр. | БАТЭ | 2:2 | получил ЖК |
7 | 30.09.2010 | Тирасполь | ЛЕ Гр. | Шериф | 0:2 | получил ЖК |
8 | 21.10.2010 | Алкмаар | ЛЕ Гр. | АЗ | 2:1 | забил гол на 39-й мин. (счет стал 2:1) |
9 | 04.11.2010 | Киев | ЛЕ Гр. | АЗ | 2:0 | получил ЖК |
10 | 15.12.2010 | Киев | ЛЕ Гр. | Шериф | 0:0 | получил ЖК |
11 | 10.03.2011 | Киев | ЛЕ 1/8 | Ман Сити | 2:0 | |
12 | 07.04.2011 | Киев | ЛЕ 1/4 | Брага | 1:1 | |
13 | 14.04.2011 | Брага | ЛЕ 1/4 | Брага | 0:0 | заменен на 46-й мин. на Алмейду |
14 | 26.07.2011 | Киев | ЛЧ кв. | Рубин | 0:2 | получил ЖК |
15 | 25.08.2011 | Киев | ЛЕ п/о | Литекс | 1:0 | |
16 | 03.11.2011 | Стамбул | ЛЕ Гр. | Бешикташ | 0:1 | |
17 | 01.12.2011 | Сток-он-Трент | ЛЕ Гр. | Сток Сити | 1:1 | получил ЖК |
18 | 14.12.2011 | Киев | ЛЕ Гр. | Маккаби Т-А | 3:3 | получил прямую КК на 56-й мин. |
19 | 29.08.2012 | Киев | ЛЧ кв. | Боруссия М | 1:2 | автогол на 70-й мин. (счет стал 0:1) |
20 | 18.09.2012 | Париж | ЛЧ Гр. | ПСЖ | 1:4 | |
21 | 03.10.2012 | Киев | ЛЧ Гр. | Динамо Загреб | 2:0 | |
22 | 25.10.2012 | Порту | ЛЧ Гр. | Порту | 2:3 | |
23 | 06.11.2012 | Киев | ЛЧ Гр. | Порту | 0:0 | |
24 | 21.11.2012 | Киев | ЛЧ Гр. | ПСЖ | 0:2 | получил ЖК |
25 | 14.02.2013 | Киев | ЛЕ 1/16 | Бордо | 1:1 | |
26 | 21.02.2013 | Бордо | ЛЕ 1/16 | Бордо | 0:1 | |
27 | 22.08.2013 | Актобе | ЛЕ кв. | Актобе | 3:2 | |
28 | 29.08.2013 | Киев | ЛЕ кв. | Актобе | 5:1 | |
29 | 19.09.2013 | Киев | ЛЕ Гр. | Генк | 0:1 | |
30 | 03.10.2013 | Вена | ЛЕ Гр. | Рапид Вена | 2:2 | |
30 | 24.10.2013 | Киев | ЛЕ Гр. | Тун | 3:0 | |
31 | 07.11.2013 | Тун | ЛЕ Гр. | Тун | 2:0 | |
32 | 28.11.2013 | Генк | ЛЕ Гр. | Генк | 1:3 | получил ЖК |
33 | 12.12.2013 | Киев | ЛЕ Гр. | Рапид Вена | 3:1 | |
34 | 27.02.2014 | Валенсия | ЛЕ 1/16 | Валенсия | 0:0 | |
35 | 06.11.2014 | Киев | ЛЕ Гр. | Ольборг | 2:0 | |
36 | 27.11.2014 | Киев | ЛЕ Гр. | Риу Аве | 2:0 | |
37 | 11.12.2014 | Бухарест | ЛЕ Гр. | Динамо Бухарест | 2:0 | |
38 | 19.02.2015 | Генгам | ЛЕ 1/16 | Генгам | 1:2 | вышел на 76-й мин. вместо Гусева |
39 | 19.03.2015 | Киев | ЛЕ 1/8 | Эвертон | 5:2 | |
40 | 16.04.2015 | Киев | ЛЕ 1/4 | Фиорентина | 1:1 | получил ЖК |
41 | 23.04.2015 | Флоренция | ЛЕ 1/4 | Фиорентина | 0:2 | |
42 | 16.09.2015 | Киев | ЛЧ Гр. | Порту | 2:2 | |
43 | 29.09.2015 | Тель-Авив | ЛЧ Гр. | Маккаби Т-А | 2:0 | получил ЖК |
44 | 20.10.2015 | Киев | ЛЧ Гр. | Челси | 0:0 | |
45 | 04.11.2015 | Лондон | ЛЧ Гр. | Челси | 1:2 | |
46 | 24.11.2015 | Порту | ЛЧ Гр. | Порту | 2:0 | |
47 | 09.12.2015 | Киев | ЛЧ Гр. | Маккаби Т-А | 1:0 | |
48 | 24.02.2016 | Киев | ЛЧ 1/8 | Ман Сити | 1:3 | |
49 | 15.03.2016 | Манчестер | ЛЧ 1/8 | Ман Сити | 0:0 | |
50 | 14.09.2016 | Киев | ЛЧ Гр. | Наполи | 1:2 | |
51 | 28.09.2016 | Стамбул | ЛЧ Гр. | Бешикташ | 1:1 | |
52 | 19.10.2016 | Киев | ЛЧ Гр. | Бенфика | 0:2 | |
53 | 01.11.2016 | Лиссабон | ЛЧ Гр. | Бенфика | 0:1 | получил ЖК |
54 | 23.11.2016 | Неаполь | ЛЧ Гр. | Наполи | 0:0 | |
55 | 06.12.2016 | Киев | ЛЧ Гр. | Бешикташ | 6:0 |
Из интервью газете «Сегодня»
— Евгений, вы — наполовину грек. Бывали уже в Греции?
— Мой папа грек, вот он был на исторической родине. Я еще нет. Хотелось бы побывать, посмотреть, что там интересного.
— Интересуетесь греческой культурой, традициями?
— Нет, я не настолько грек. Может, папа знает что-то больше меня. Но во время Евро-2004, который выиграли греки, я весь турнир за них болел. Как оказалось, не зря.
— Как у вас с греческим языком?
— Никак. Отец немного знает, но мама у меня украинка, поэтому и в семье по-гречески никогда не говорили. Пускай у меня и есть греческие корни, но я сам себя считаю стопроцентным украинцем.
— Кто ваши футбольные кумиры?
— Очень нравился Бекхэм, из защитников — Рио Фердинанд и Терри.
— А за каким чемпионатом больше всего следите?
— Я смотрю все ведущие европейские чемпионаты. Больше всего нравится испанский и английский футбол.
— Часто футболисты совмещают карьеру с учебой, заранее готовя себе почву на будущее, чтобы было чем заниматься после футбола. Вы студент?
— Да, учусь в Мелитопольском педагогическом институте, на отделении физического воспитания. Уже скоро оканчиваю — перешел на последний курс. Тяжеловато, но одногруппники всегда готовы подставить мне плечо.