Национальность | 1970 г. | 1979 г. | ||
человек | % | человек | % | |
Украинцы | 62673 | 45,8 | 72484 | 44,8 |
Русские | 63691 | 46,5 | 78023 | 48,3 |
Белорусы | 1466 | 1,1 | 1554 | 1,0 |
Армяне | 184 | 0,1 | 198 | 0,3 |
Молдаване | 166 | 0,1 | 191 | 0,1 |
Татары | 1153 | 0,9 | 13333 | 0,8 |
Цыгане | 163 | 0,1 | 210 | 0,1 |
Евреи | 2177 | 1,6 | 1824 | 1,1 |
Болгары | 3176 | 2,3 | 3736 | 2,3 |
Греки | 339 | 0,3 | 338 | 0,2 |
Поляки | 278 | 0,2 | 290 | 0,2 |
Немцы | 232 | 0,2 | 269 | 0,2 |
Чехи | 159 | 0,1 | 154 | 0,1 |
Албанцы | 146 | 0,1 | 153 | 0,1 |
Другие | 892 | 0,6 | 897 | 0,6 |
Что касается родного языка, то среди украинского населения из 72 484 человек украинский родным назвали лишь 34 411, а 38 067 владели только русским, т. е. произошло обрусение 52,5 процента населения. Аналогичное произошло и с другими национальностями.
Однако национальные различия не мешали на протяжении более 200-летней истории города жить и трудиться украинцам, белорусам, армянам, татарам, евреям, болгарам, немцам и другим народам, создавать вместе материальные блага для себя и будущих поколений.