параметр | Мелитополь | Запорожье | Киев | Москва |
История | ||||
год основания | 1814 | 1770 | до 600 | 1147 |
Расположение | ||||
широта (северная) | 46°50′ | 47°50′ | 50°27′ | 55°45′ |
долгота (восточная) | 35°22′ | 35°08′ | 30°31′ | 37°37′ |
Климат | ||||
среднегодовая температура, °C | +9,4 | +9,4 | +8,4 | +5,8 |
среднегодовая влажность, % | 73 | 73 | 74 | 77 |
среднегодовое кол-во осадков, мм | 400–450 | 498 | 618 | 600–800 |
Площадь и население | ||||
площадь, км2 | 50 | 278 | 840 | 2 511 |
население, тыс. чел. | 157 | 766 | 2 866 | 12 111 |
плотность, чел./км2 | 3 195 | 2 756 | 3 416 | 4 823 |
рост населения | × | × | ✓ | ✓ |
кол-во улиц | ок. 330 | ок. 1 500 | более 2 000 | более 5 000 |
самый высокий дом, кол-во этажей | 14 | 19 | 35 | 75 |
Транспорт | ||||
маршрутки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
автобусы | × | ✓ | ✓ | ✓ |
троллейбусы | × | ✓ | ✓ | ✓ |
трамваи | × | ✓ | ✓ | ✓ |
метро | × | × | ✓ | ✓ |
аэропорты | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Учебные заведения | ||||
вузы | 3 | 17 | 70 | 264 |
школы | 23 | 130 | 350 | 1 727 |
Уровень жизни | ||||
средняя зарплата, $ | 215 | 345 | 520 | 1 480 |
Культура и отдых | ||||
театры | — | 8 | 25 | более 100 |
государственные музеи | 1 | 6 | 27 | более 60 |
футбол | чемпионат области | Премьер-лига | Премьер-лига | 4 клуба Премьер-лиги |
набережные | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Сравнение Мелитополя с Запорожьем, Киевом и Москвой
Можно долго спорить о степени провинциальности и уровне жизни в Мелитополе. Кто-то скажет, что это глухая дыра, а кто-то заметит, что бывает и хуже. Это как раз тот случай, когда сухая статистика лучше тысячи слов. Давайте сравним наш город с Запорожьем, Киевом и Москвой.